8227
巨有科技半導體
166.000.00 (0.00%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-04 月營收
2.73 億
年增率 +207.0%月增率 +79.7%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 2.73 億 | +207.0% | +79.7% |
| 2026-03 | 1.52 億 | +54.1% | +55.5% |
| 2026-02 | 97 百萬 | +82.0% | -19.1% |
| 2026-01 | 1.20 億 | +172.7% | +5.1% |
| 2025-12 | 1.15 億 | +67.4% | -46.6% |
| 2025-11 | 2.15 億 | +242.8% | +150.4% |
| 2025-10 | 86 百萬 | +23.7% | -58.2% |
| 2025-09 | 2.05 億 | +307.3% | +94.6% |
| 2025-08 | 1.05 億 | +114.3% | -30.6% |
| 2025-07 | 1.52 億 | +207.4% | +79.6% |
| 2025-06 | 84 百萬 | +33.1% | -18.3% |
| 2025-05 | 1.03 億 | +149.0% | +16.4% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
8227 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達