8054
安國半導體
95.30+1.30 (+1.38%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
8054 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-05 月營收
6.93 億
年增率 +382.5%月增率 +200.0%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 6.93 億 | +382.5% | +200.0% |
| 2026-04 | 2.31 億 | +47.7% | -55.5% |
| 2026-03 | 5.19 億 | +232.5% | +79.8% |
| 2026-02 | 2.89 億 | +155.3% | -67.8% |
| 2026-01 | 8.96 億 | +698.9% | +130.0% |
| 2025-12 | 3.89 億 | +56.4% | -0.3% |
| 2025-11 | 3.90 億 | +37.3% | +88.6% |
| 2025-10 | 2.07 億 | +30.4% | -30.5% |
| 2025-09 | 2.98 億 | +102.1% | +12.2% |
| 2025-08 | 2.65 億 | +74.5% | -17.0% |
| 2025-07 | 3.20 億 | +46.9% | -2.8% |
| 2025-06 | 3.29 億 | +62.5% | +129.1% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。