6423
億而得半導體
83.00-0.50 (-0.60%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 10/19 下午01:31· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 13 百萬 | +16.9% | -70.2% |
| 2026-04 | 43 百萬 | +32.6% | +1840.7% |
| 2026-03 | 2 百萬 | -66.0% | -67.6% |
| 2026-02 | 7 百萬 | -26.1% | -87.8% |
| 2026-01 | 56 百萬 | +3.5% | +965.2% |
| 2025-12 | 5 百萬 | -51.0% | -40.3% |
| 2025-11 | 9 百萬 | +68.7% | -74.0% |
| 2025-10 | 34 百萬 | +1.7% | +572.2% |
| 2025-09 | 5 百萬 | +97.3% | -51.3% |
| 2025-08 | 10 百萬 | -1.7% | -80.2% |
| 2025-07 | 52 百萬 | -9.6% | +2932.9% |
| 2025-06 | 2 百萬 | -66.1% | -84.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
6423 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診