6265
方土昶電子通路
54.10+1.40 (+2.66%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-04 月營收
4.96 億
年增率 +885.8%月增率 +26.7%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 4.96 億 | +885.8% | +26.7% |
| 2026-03 | 3.92 億 | +510.6% | +128.4% |
| 2026-02 | 1.72 億 | +309.9% | -19.5% |
| 2026-01 | 2.13 億 | +435.7% | +19.0% |
| 2025-12 | 1.79 億 | +337.3% | +72.6% |
| 2025-11 | 1.04 億 | +93.5% | +11.0% |
| 2025-10 | 93 百萬 | +146.7% | +24.2% |
| 2025-09 | 75 百萬 | +121.1% | -18.1% |
| 2025-08 | 92 百萬 | +284.4% | +18.1% |
| 2025-07 | 78 百萬 | +51.7% | +65.1% |
| 2025-06 | 47 百萬 | +29.9% | +3.4% |
| 2025-05 | 46 百萬 | -9.3% | -9.4% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
6265 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達