6237
驊訊半導體
41.30-0.70 (-1.67%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
6237 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-04 月營收
84 百萬
年增率 +116.1%月增率 +78.4%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 84 百萬 | +116.1% | +78.4% |
| 2026-03 | 47 百萬 | +39.6% | +115.1% |
| 2026-02 | 22 百萬 | +5.0% | -57.0% |
| 2026-01 | 51 百萬 | +35.0% | -7.1% |
| 2025-12 | 55 百萬 | +14.4% | +2.3% |
| 2025-11 | 54 百萬 | +10.6% | -9.2% |
| 2025-10 | 59 百萬 | +4.5% | +1.7% |
| 2025-09 | 58 百萬 | +34.6% | +59.6% |
| 2025-08 | 36 百萬 | +1.2% | +2.2% |
| 2025-07 | 36 百萬 | +12.4% | -1.5% |
| 2025-06 | 36 百萬 | +16.1% | +3.8% |
| 2025-05 | 35 百萬 | +16.8% | -10.5% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達