5351
鈺創半導體
104.50+9.30 (+9.77%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-04 月營收
13.33 億
年增率 +417.1%月增率 +20.9%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 13.33 億 | +417.1% | +20.9% |
| 2026-03 | 11.03 億 | +399.6% | +26.8% |
| 2026-02 | 8.69 億 | +311.0% | +13.8% |
| 2026-01 | 7.64 億 | +291.7% | +22.4% |
| 2025-12 | 6.24 億 | +170.1% | +24.0% |
| 2025-11 | 5.03 億 | +120.2% | +7.6% |
| 2025-10 | 4.68 億 | +112.6% | +16.7% |
| 2025-09 | 4.01 億 | +69.2% | +10.9% |
| 2025-08 | 3.61 億 | +10.7% | +17.5% |
| 2025-07 | 3.08 億 | -15.9% | +22.5% |
| 2025-06 | 2.51 億 | -33.9% | +6.5% |
| 2025-05 | 2.36 億 | -28.9% | -8.6% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
5351 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。