公告本公司於115年5月8日召開線上法說會
2026年5月8日 14:30線上
說明2026年第一季營運與財務概況與未來展望
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-06 月營收
35.72 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 35.72 億 | — | +84.6% |
| 2026-05 | 19.35 億 | — | -9.3% |
| 2026-04 | 21.33 億 | — | +10.3% |
| 2026-03 | 19.33 億 | -46.6% | +133.9% |
| 2026-02 | 8.27 億 | -77.1% | -42.3% |
| 2026-01 | 14.32 億 | -56.1% | +4.1% |
| 2025-12 | 13.76 億 | -69.3% | -19.0% |
| 2025-11 | 16.98 億 | -61.4% | +1.9% |
| 2025-10 | 16.66 億 | -60.3% | -0.5% |
| 2025-09 | 16.74 億 | -68.4% | -28.7% |
| 2025-08 | 23.49 億 | -49.7% | -10.9% |
| 2025-07 | 26.38 億 | -45.9% | -14.8% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
說明2026年第一季營運與財務概況與未來展望
3661 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診