3260
威剛半導體
405.00-5.00 (-1.22%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
3260 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-05 月營收
129.43 億
年增率 +210.4%月增率 +22.6%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 129.43 億 | +210.4% | +22.6% |
| 2026-04 | 105.56 億 | +169.5% | +0.2% |
| 2026-03 | 105.37 億 | +181.5% | +47.1% |
| 2026-02 | 71.64 億 | +114.3% | -14.8% |
| 2026-01 | 84.12 億 | +198.9% | +44.8% |
| 2025-12 | 58.10 億 | +101.2% | +3.8% |
| 2025-11 | 55.98 億 | +60.2% | +25.4% |
| 2025-10 | 44.63 億 | +30.9% | -14.9% |
| 2025-09 | 52.44 億 | +61.2% | +5.2% |
| 2025-08 | 49.83 億 | +64.5% | +16.9% |
| 2025-07 | 42.61 億 | +39.5% | -9.3% |
| 2025-06 | 46.98 億 | +59.0% | +12.7% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。