本公司召開2026年第1季法人說明會
2026年6月8日 14:30國立臺北科技大學先鋒國際研發大樓
公布本公司2026年第1季財務報告及第2季業績展望。
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2458 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
2026-06 月營收
10.59 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 10.59 億 | — | +5.5% |
| 2026-05 | 10.04 億 | — | -12.0% |
| 2026-04 | 11.41 億 | — | -6.7% |
| 2026-03 | 12.23 億 | +19.8% | +31.0% |
| 2026-02 | 9.34 億 | -11.4% | -12.5% |
| 2026-01 | 10.68 億 | +2.4% | +16.5% |
| 2025-12 | 9.17 億 | -5.7% | -3.1% |
| 2025-11 | 9.46 億 | -3.5% | -5.1% |
| 2025-10 | 9.97 億 | -8.0% | -12.0% |
| 2025-09 | 11.33 億 | +1.7% | -3.2% |
| 2025-08 | 11.71 億 | -1.5% | +15.7% |
| 2025-07 | 10.12 億 | -7.9% | +2.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
公布本公司2026年第1季財務報告及第2季業績展望。