8176
智捷通信網路
10.00+0.01 (+0.10%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 05/29 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-04 月營收
27 百萬
年增率 +41.6%月增率 +200.9%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 27 百萬 | +41.6% | +200.9% |
| 2026-03 | 9 百萬 | -71.8% | -75.1% |
| 2026-02 | 36 百萬 | +0.9% | +81.2% |
| 2026-01 | 20 百萬 | -65.9% | -56.6% |
| 2025-12 | 46 百萬 | -38.0% | +40.7% |
| 2025-11 | 33 百萬 | -56.7% | +283.7% |
| 2025-10 | 9 百萬 | -88.6% | -75.9% |
| 2025-09 | 36 百萬 | -58.2% | +434.6% |
| 2025-08 | 7 百萬 | -83.5% | -74.6% |
| 2025-07 | 26 百萬 | -20.0% | -26.2% |
| 2025-06 | 36 百萬 | -10.6% | +1.9% |
| 2025-05 | 35 百萬 | +23.1% | +80.9% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
8176 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。