2345
智邦通信網路
2035.00-90.00 (-4.24%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/01 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-07 | 394.73 億 | — | -0.2% |
| 2026-06 | 395.55 億 | — | +38.2% |
| 2026-05 | 286.23 億 | — | +4.6% |
| 2026-04 | 273.60 億 | — | +9.4% |
| 2026-03 | 250.11 億 | +44.4% | +6.1% |
| 2026-02 | 235.83 億 | +82.7% | +9.5% |
| 2026-01 | 215.27 億 | +71.9% | -17.4% |
| 2025-12 | 260.53 億 | +67.6% | +15.5% |
| 2025-11 | 225.54 億 | +79.7% | -3.5% |
| 2025-10 | 233.65 億 | +114.7% | -3.9% |
| 2025-09 | 243.18 億 | +142.0% | -5.1% |
| 2025-08 | 256.38 億 | +172.3% | +11.5% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
2345 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診