8059
凱碩其他
15.55-0.25 (-1.58%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/27 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 5.67 億 | -25.8% | -31.6% |
| 2026-04 | 8.30 億 | +228.7% | -29.4% |
| 2026-03 | 11.75 億 | +2900.1% | +99.0% |
| 2026-02 | 5.90 億 | +604.5% | +79.7% |
| 2026-01 | 3.28 億 | +476.8% | -77.3% |
| 2025-12 | 14.44 億 | +1106.2% | +111.5% |
| 2025-11 | 6.83 億 | +2298.6% | -32.0% |
| 2025-10 | 10.04 億 | +5258.9% | +27.6% |
| 2025-09 | 7.87 億 | +2270.9% | -35.9% |
| 2025-07 | 7.55 億 | +1543.4% | +36.8% |
| 2025-06 | 5.52 億 | +1521.5% | -27.8% |
| 2025-05 | 7.64 億 | +1663.0% | +202.8% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
8059 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診