8048
德勝通信網路
61.40-2.20 (-3.46%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 05/29 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
8048 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 1.22 億 | +32.8% | +15.5% |
| 2026-03 | 1.06 億 | +20.3% | +49.3% |
| 2026-02 | 71 百萬 | -11.0% | -24.0% |
| 2026-01 | 93 百萬 | +13.7% | +13.6% |
| 2025-12 | 82 百萬 | -10.9% | -13.8% |
| 2025-11 | 95 百萬 | +16.9% | -15.4% |
| 2025-10 | 1.12 億 | +41.4% | +40.1% |
| 2025-09 | 80 百萬 | +26.1% | -8.5% |
| 2025-08 | 88 百萬 | +39.9% | +3.3% |
| 2025-07 | 85 百萬 | +35.6% | +55.4% |
| 2025-06 | 55 百萬 | -19.0% | -25.2% |
| 2025-05 | 73 百萬 | +3.8% | -20.7% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診