8034
榮群通信網路
19.85+0.10 (+0.51%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/02 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
8034 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-04 月營收
48 百萬
年增率 +106.5%月增率 +448.5%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 48 百萬 | +106.5% | +448.5% |
| 2026-03 | 9 百萬 | -55.8% | +3.6% |
| 2026-02 | 8 百萬 | -36.3% | -72.9% |
| 2026-01 | 31 百萬 | +655.4% | -59.9% |
| 2025-12 | 77 百萬 | -48.3% | +192.5% |
| 2025-11 | 26 百萬 | -43.6% | +89.4% |
| 2025-10 | 14 百萬 | +16.7% | +2.0% |
| 2025-09 | 14 百萬 | -56.8% | -83.8% |
| 2025-08 | 84 百萬 | +805.2% | +0.4% |
| 2025-07 | 84 百萬 | +78.3% | +140.7% |
| 2025-06 | 35 百萬 | +150.5% | -63.4% |
| 2025-05 | 95 百萬 | +205.9% | +313.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達