6762
達亞生技醫療
170.00+3.00 (+1.80%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 60 百萬 | -14.2% | +15.6% |
| 2026-03 | 52 百萬 | -14.9% | +60.2% |
| 2026-02 | 32 百萬 | -36.4% | -36.7% |
| 2026-01 | 51 百萬 | -0.4% | +1.8% |
| 2025-12 | 50 百萬 | -18.5% | -7.8% |
| 2025-11 | 55 百萬 | -11.3% | -0.4% |
| 2025-10 | 55 百萬 | +2.5% | +1.6% |
| 2025-09 | 54 百萬 | -4.5% | -10.2% |
| 2025-08 | 60 百萬 | +3.1% | -2.0% |
| 2025-07 | 61 百萬 | +21.0% | -2.1% |
| 2025-06 | 63 百萬 | +34.0% | +0.6% |
| 2025-05 | 62 百萬 | +22.7% | -11.0% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
6762 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達