6649
台生材生技醫療
35.40+0.50 (+1.43%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/02 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
6649 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 11 百萬 | +29.9% | -0.3% |
| 2026-03 | 12 百萬 | -38.2% | +60.0% |
| 2026-02 | 7 百萬 | -78.3% | -5.9% |
| 2026-01 | 8 百萬 | -51.5% | -54.5% |
| 2025-12 | 17 百萬 | +61.5% | +59.0% |
| 2025-11 | 11 百萬 | +18.8% | -43.5% |
| 2025-10 | 19 百萬 | +93.0% | -44.1% |
| 2025-09 | 34 百萬 | +435.7% | +56.2% |
| 2025-08 | 21 百萬 | +77.2% | +20.9% |
| 2025-07 | 18 百萬 | +95.0% | +57.4% |
| 2025-06 | 11 百萬 | +96.0% | -17.4% |
| 2025-05 | 14 百萬 | +44.0% | +54.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。