6472
保瑞生技醫療
433.00-2.00 (-0.46%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/01 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
6472 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-07 | 19.02 億 | — | -17.2% |
| 2026-06 | 22.98 億 | — | +8.7% |
| 2026-05 | 21.14 億 | — | +42.5% |
| 2026-04 | 14.84 億 | -26.4% | -2.9% |
| 2026-03 | 15.28 億 | +4.2% | +15.2% |
| 2026-02 | 13.26 億 | -23.2% | +16.1% |
| 2026-01 | 11.42 億 | -30.2% | -31.1% |
| 2025-12 | 16.57 億 | -16.6% | +10.4% |
| 2025-11 | 15.01 億 | -10.8% | -12.6% |
| 2025-10 | 17.16 億 | -17.8% | -0.2% |
| 2025-09 | 17.21 億 | -15.0% | +25.4% |
| 2025-08 | 13.72 億 | -26.6% | -23.7% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診