6101
寬魚國際文化創意
38.75+0.15 (+0.39%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/28 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-05 月營收
2.17 億
年增率 +224.3%月增率 +160.1%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 2.17 億 | +224.3% | +160.1% |
| 2026-04 | 83 百萬 | -37.8% | -83.8% |
| 2026-03 | 5.14 億 | +560.8% | +554.8% |
| 2026-02 | 78 百萬 | +686.0% | +535.9% |
| 2026-01 | 12 百萬 | +138.2% | -35.7% |
| 2025-12 | 19 百萬 | -62.2% | -58.7% |
| 2025-11 | 46 百萬 | -40.9% | +6.7% |
| 2025-10 | 43 百萬 | -49.4% | -60.7% |
| 2025-09 | 1.11 億 | +8125.6% | -24.0% |
| 2025-08 | 1.46 億 | +763.9% | +10.3% |
| 2025-07 | 1.32 億 | +1663.9% | -34.4% |
| 2025-06 | 2.01 億 | +129.4% | +201.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
6101 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。