4806
桂田文創文化創意
9.96-0.03 (-0.30%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
4806 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-05 月營收
38 百萬
年增率 +863.7%月增率 +437.0%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 38 百萬 | +863.7% | +437.0% |
| 2026-04 | 7 百萬 | -13.0% | -49.5% |
| 2026-03 | 14 百萬 | +156.7% | +32.6% |
| 2026-02 | 11 百萬 | +218.6% | -55.8% |
| 2026-01 | 24 百萬 | +203.9% | +62.3% |
| 2025-12 | 15 百萬 | -15.0% | +205.6% |
| 2025-11 | 5 百萬 | -8.3% | -9.1% |
| 2025-10 | 5 百萬 | -7.4% | -54.3% |
| 2025-09 | 12 百萬 | -9.9% | +223.1% |
| 2025-08 | 4 百萬 | -51.7% | -31.5% |
| 2025-07 | 5 百萬 | +13.1% | -37.1% |
| 2025-06 | 8 百萬 | +107.0% | +111.2% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。