5289
宜鼎電腦及週邊
1515.00-15.00 (-0.98%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
5289 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-05 月營收
75.65 億
年增率 +640.8%月增率 +13.4%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 75.65 億 | +640.8% | +13.4% |
| 2026-04 | 66.71 億 | +583.1% | +17.6% |
| 2026-03 | 56.72 億 | +484.8% | +35.7% |
| 2026-02 | 41.79 億 | +403.2% | +25.4% |
| 2026-01 | 33.31 億 | +307.1% | +83.7% |
| 2025-12 | 18.13 億 | +151.6% | +13.6% |
| 2025-11 | 15.96 億 | +110.2% | +14.2% |
| 2025-10 | 13.97 億 | +86.8% | +2.0% |
| 2025-09 | 13.71 億 | +92.3% | +6.8% |
| 2025-08 | 12.83 億 | +62.5% | +11.3% |
| 2025-07 | 11.53 億 | +40.8% | +11.9% |
| 2025-06 | 10.31 億 | +37.5% | +0.9% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。