本公司受邀參加富邦證券第一季營運實績說明會
2026年5月12日 14:00線上會議
本公司受邀參加富邦證券第一季營運實績說明會,說明本公司營運概況
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2356 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-07 月營收
901.90 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 901.90 億 | — | -11.8% |
| 2026-06 | 1.02 兆 | — | +23.5% |
| 2026-05 | 828.08 億 | — | -2.3% |
| 2026-04 | 847.87 億 | — | -3.2% |
| 2026-03 | 875.63 億 | +47.1% | +71.9% |
| 2026-02 | 509.34 億 | -1.4% | -17.6% |
| 2026-01 | 618.13 億 | +34.8% | -3.9% |
| 2025-12 | 643.50 億 | -11.0% | +23.4% |
| 2025-11 | 521.56 億 | -14.3% | -4.8% |
| 2025-10 | 547.66 億 | -15.3% | -9.6% |
| 2025-09 | 605.61 億 | +7.7% | -1.2% |
| 2025-08 | 613.04 億 | +17.8% | +12.6% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
本公司受邀參加富邦證券第一季營運實績說明會,說明本公司營運概況