4903
聯光通通信網路
39.00-0.50 (-1.27%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
4903 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 1.18 億 | +44.2% | -0.2% |
| 2026-03 | 1.19 億 | +25.3% | +5.2% |
| 2026-02 | 1.13 億 | +103.5% | -10.2% |
| 2026-01 | 1.26 億 | +166.9% | +32.6% |
| 2025-12 | 95 百萬 | -54.3% | -33.6% |
| 2025-11 | 1.43 億 | +590.4% | +64.9% |
| 2025-10 | 87 百萬 | +513.7% | -40.3% |
| 2025-09 | 1.45 億 | +63.4% | -0.2% |
| 2025-08 | 1.45 億 | +88.7% | -2.2% |
| 2025-07 | 1.49 億 | +211.0% | -34.3% |
| 2025-06 | 2.26 億 | +113.6% | +172.5% |
| 2025-05 | 83 百萬 | -6.1% | +1.0% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。