4743
合一生技醫療
50.70+1.70 (+3.47%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-04 月營收
22 百萬
年增率 +101.8%月增率 +50.7%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 22 百萬 | +101.8% | +50.7% |
| 2026-03 | 14 百萬 | +128.8% | +51.9% |
| 2026-02 | 9 百萬 | -15.9% | -25.9% |
| 2026-01 | 13 百萬 | +66.5% | -58.3% |
| 2025-12 | 31 百萬 | +169.8% | +273.1% |
| 2025-11 | 8 百萬 | -13.5% | +87.6% |
| 2025-10 | 4 百萬 | -58.6% | -36.9% |
| 2025-09 | 7 百萬 | -35.6% | -29.0% |
| 2025-08 | 10 百萬 | -11.3% | -43.8% |
| 2025-07 | 17 百萬 | +130.5% | +109.8% |
| 2025-06 | 8 百萬 | -32.1% | +8.3% |
| 2025-05 | 8 百萬 | +3.1% | -28.8% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
4743 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。