4726
永昕生技醫療
27.30+0.05 (+0.18%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 05/29 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
4726 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-04 月營收
1.07 億
年增率 +301.0%月增率 +12.9%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 1.07 億 | +301.0% | +12.9% |
| 2026-03 | 95 百萬 | +78.6% | +67.1% |
| 2026-02 | 57 百萬 | +140.4% | +23.9% |
| 2026-01 | 46 百萬 | +0.9% | -64.1% |
| 2025-12 | 1.27 億 | +156.4% | +45.0% |
| 2025-11 | 88 百萬 | -19.5% | +26.3% |
| 2025-10 | 69 百萬 | +97.1% | +194.6% |
| 2025-09 | 24 百萬 | -60.6% | -48.4% |
| 2025-08 | 46 百萬 | -33.8% | -26.3% |
| 2025-07 | 62 百萬 | -22.5% | -41.1% |
| 2025-06 | 1.05 億 | +20.3% | +49.4% |
| 2025-05 | 71 百萬 | +18.4% | +165.0% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達