4174
浩鼎生技醫療
25.00-0.05 (-0.20%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/03 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 2 百萬 | -59.5% | -56.0% |
| 2026-04 | 3 百萬 | -32.8% | +30.7% |
| 2026-03 | 3 百萬 | -9.8% | +65.6% |
| 2026-02 | 2 百萬 | -85.5% | +19.5% |
| 2026-01 | 1 百萬 | +140.2% | -81.9% |
| 2025-12 | 7 百萬 | -5.9% | -7.0% |
| 2025-11 | 8 百萬 | +306.2% | +43.7% |
| 2025-10 | 6 百萬 | +215.0% | +3.2% |
| 2025-09 | 5 百萬 | +14.8% | +401.4% |
| 2025-08 | 1 百萬 | -82.1% | -74.0% |
| 2025-07 | 4 百萬 | -66.8% | +5.8% |
| 2025-06 | 4 百萬 | -51.8% | +3.5% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
4174 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。