4123
晟德生技醫療
38.05-0.90 (-2.31%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
4123 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 1.38 億 | +8.1% | -21.9% |
| 2026-04 | 1.77 億 | +28.3% | +19.9% |
| 2026-03 | 1.48 億 | +55.6% | +16.6% |
| 2026-02 | 1.27 億 | -21.1% | -33.7% |
| 2026-01 | 1.91 億 | +56.4% | +27.6% |
| 2025-12 | 1.50 億 | +24.4% | +30.5% |
| 2025-11 | 1.15 億 | -13.4% | -14.7% |
| 2025-10 | 1.35 億 | -31.5% | +3.5% |
| 2025-09 | 1.30 億 | +23.5% | +39.3% |
| 2025-08 | 93 百萬 | -36.7% | -31.2% |
| 2025-07 | 1.36 億 | -3.3% | +20.2% |
| 2025-06 | 1.13 億 | -6.2% | -11.8% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。