4107
邦特生技醫療
113.00-1.00 (-0.88%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/03 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 1.94 億 | +6.4% | -0.3% |
| 2026-03 | 1.94 億 | +11.7% | +20.1% |
| 2026-02 | 1.62 億 | -12.7% | -15.2% |
| 2026-01 | 1.91 億 | +19.5% | +0.5% |
| 2025-12 | 1.90 億 | +19.7% | +4.5% |
| 2025-11 | 1.81 億 | +2.7% | -7.5% |
| 2025-10 | 1.96 億 | +15.9% | +10.7% |
| 2025-09 | 1.77 億 | +1.7% | +7.8% |
| 2025-08 | 1.64 億 | -10.6% | -7.6% |
| 2025-07 | 1.78 億 | -8.9% | +1.2% |
| 2025-06 | 1.76 億 | +0.5% | +1.7% |
| 2025-05 | 1.73 億 | -0.8% | -5.1% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
4107 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達