3466
德晉通信網路
31.35-0.05 (-0.16%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-04 月營收
2.19 億
年增率 +2243.1%月增率 +374.4%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 2.19 億 | +2243.1% | +374.4% |
| 2026-03 | 46 百萬 | +711.3% | +1384.0% |
| 2026-02 | 3 百萬 | +140.6% | +12.9% |
| 2026-01 | 3 百萬 | -23.6% | -8.2% |
| 2025-12 | 3 百萬 | -94.3% | +28.2% |
| 2025-11 | 2 百萬 | -77.8% | -35.6% |
| 2025-10 | 4 百萬 | +156.5% | -63.4% |
| 2025-09 | 10 百萬 | -17.5% | -4.8% |
| 2025-08 | 10 百萬 | -54.0% | +3.8% |
| 2025-07 | 10 百萬 | -70.2% | +11.4% |
| 2025-06 | 9 百萬 | -15.9% | +6.0% |
| 2025-05 | 8 百萬 | -40.8% | -8.9% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
3466 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達