3465
進泰電子其他電子
29.65+0.05 (+0.17%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/29 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
3465 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-05 月營收
2.32 億
年增率 +190.5%月增率 +19.7%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 2.32 億 | +190.5% | +19.7% |
| 2026-04 | 1.94 億 | +32.9% | +48.5% |
| 2026-03 | 1.30 億 | -33.6% | +51.5% |
| 2026-02 | 86 百萬 | -14.0% | -28.7% |
| 2026-01 | 1.21 億 | -17.5% | +1.7% |
| 2025-12 | 1.19 億 | -28.6% | +23.3% |
| 2025-11 | 96 百萬 | -31.2% | -29.4% |
| 2025-10 | 1.36 億 | -8.9% | +3.2% |
| 2025-09 | 1.32 億 | -28.3% | -33.6% |
| 2025-08 | 1.99 億 | +4.7% | +24.9% |
| 2025-07 | 1.59 億 | -18.8% | -4.2% |
| 2025-06 | 1.66 億 | +33.3% | +108.5% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達