3221
台嘉碩通信網路
51.10-0.10 (-0.20%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 10/19 下午01:31· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 2.20 億 | +13.6% | +17.6% |
| 2026-03 | 1.87 億 | -4.5% | +10.7% |
| 2026-02 | 1.69 億 | -3.8% | -11.4% |
| 2026-01 | 1.91 億 | +7.0% | -5.6% |
| 2025-12 | 2.02 億 | +17.2% | +8.6% |
| 2025-11 | 1.86 億 | +2.9% | +1.9% |
| 2025-10 | 1.82 億 | +4.3% | -7.8% |
| 2025-09 | 1.98 億 | +7.1% | +12.4% |
| 2025-08 | 1.76 億 | -5.9% | -1.9% |
| 2025-07 | 1.79 億 | -7.5% | +0.5% |
| 2025-06 | 1.79 億 | -2.2% | -3.7% |
| 2025-05 | 1.86 億 | -1.5% | -4.2% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
3221 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達