3093
港建*其他電子
54.30-2.10 (-3.72%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-04 月營收
1.96 億
年增率 -25.5%月增率 +293.9%大幅衰退 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 1.96 億 | -25.5% | +293.9% |
| 2026-03 | 50 百萬 | -85.6% | -43.4% |
| 2026-02 | 88 百萬 | -45.3% | -32.6% |
| 2026-01 | 1.30 億 | +90.8% | +27.7% |
| 2025-12 | 1.02 億 | -60.3% | -1.1% |
| 2025-11 | 1.03 億 | -34.6% | +24.2% |
| 2025-10 | 83 百萬 | -7.8% | -28.8% |
| 2025-09 | 1.17 億 | -46.1% | +42.0% |
| 2025-08 | 82 百萬 | -15.0% | -64.2% |
| 2025-07 | 2.29 億 | +191.0% | +126.7% |
| 2025-06 | 1.01 億 | +80.3% | -52.6% |
| 2025-05 | 2.13 億 | +109.9% | -18.8% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
3093 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。