3081
聯亞通信網路
2650.00-235.00 (-8.15%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 05/29 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
3081 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-04 月營收
3.95 億
年增率 +115.4%月增率 +15.2%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 3.95 億 | +115.4% | +15.2% |
| 2026-03 | 3.43 億 | +89.3% | +18.3% |
| 2026-02 | 2.90 億 | +91.4% | +7.2% |
| 2026-01 | 2.71 億 | +122.8% | +17.4% |
| 2025-12 | 2.31 億 | +158.9% | +9.7% |
| 2025-11 | 2.10 億 | +147.0% | +4.4% |
| 2025-10 | 2.01 億 | +75.8% | +8.2% |
| 2025-09 | 1.86 億 | +68.6% | +0.5% |
| 2025-08 | 1.85 億 | +72.7% | +2.2% |
| 2025-07 | 1.81 億 | +72.2% | -1.7% |
| 2025-06 | 1.84 億 | +81.5% | -0.5% |
| 2025-05 | 1.85 億 | +169.7% | +0.9% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達