1799
易威生技醫療
33.50+0.05 (+0.15%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
1799 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-04 月營收
89 百萬
年增率 +240.4%月增率 -11.6%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 89 百萬 | +240.4% | -11.6% |
| 2026-03 | 1.00 億 | +30.6% | +69.3% |
| 2026-02 | 59 百萬 | +38.6% | -23.7% |
| 2026-01 | 77 百萬 | +140.2% | +14.7% |
| 2025-12 | 67 百萬 | -1.3% | +3.8% |
| 2025-11 | 65 百萬 | +72.9% | +119.0% |
| 2025-10 | 30 百萬 | -37.7% | -61.3% |
| 2025-09 | 77 百萬 | +14.3% | +29.7% |
| 2025-08 | 59 百萬 | +13.5% | +52.6% |
| 2025-07 | 39 百萬 | -45.8% | -20.5% |
| 2025-06 | 49 百萬 | -20.7% | +40.6% |
| 2025-05 | 35 百萬 | -6.2% | +33.0% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。