公告本公司召開法說會相關資訊
2026年8月12日 14:30線上法人說明會
115年第二季營運狀況
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
9940 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-07 月營收
8.70 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 8.70 億 | — | -19.8% |
| 2026-05 | 10.33 億 | — | +9.6% |
| 2026-04 | 9.42 億 | — | -18.3% |
| 2026-03 | 11.53 億 | +14.6% | +71.6% |
| 2026-02 | 6.72 億 | +7.5% | -36.1% |
| 2026-01 | 10.52 億 | +80.8% | -62.8% |
| 2025-12 | 28.28 億 | +219.8% | +180.7% |
| 2025-11 | 10.07 億 | +38.6% | +24.1% |
| 2025-10 | 8.12 億 | +3.1% | -0.7% |
| 2025-09 | 8.18 億 | -2.2% | +7.1% |
| 2025-08 | 7.64 億 | -11.5% | +5.7% |
| 2025-07 | 7.23 億 | -42.6% | -5.7% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
115年第二季營運狀況
115年第一季營運狀況