8937
合騏*其他
29.95+1.55 (+5.46%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/01 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-04 月營收
1.05 億
年增率 +1247.1%月增率 +26.3%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 1.05 億 | +1247.1% | +26.3% |
| 2026-03 | 83 百萬 | +1218.6% | -5.3% |
| 2026-02 | 88 百萬 | +1258.7% | +3734.5% |
| 2026-01 | 2 百萬 | -75.9% | -55.5% |
| 2025-12 | 5 百萬 | -8.3% | +23.9% |
| 2025-11 | 4 百萬 | -18.7% | +35.4% |
| 2025-10 | 3 百萬 | -73.9% | -29.8% |
| 2025-09 | 4 百萬 | -57.0% | -15.6% |
| 2025-08 | 5 百萬 | +32.9% | +50.0% |
| 2025-07 | 3 百萬 | -84.5% | -16.9% |
| 2025-06 | 4 百萬 | -59.4% | -33.4% |
| 2025-05 | 6 百萬 | -52.4% | -20.0% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
8937 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。