8473
山林水綠能環保
45.15+1.65 (+3.79%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
8473 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 3.33 億 | — | -3.0% |
| 2026-04 | 3.44 億 | — | -47.0% |
| 2026-03 | 6.49 億 | +9.0% | +146.9% |
| 2026-02 | 2.63 億 | -2.6% | -30.6% |
| 2026-01 | 3.78 億 | +24.3% | -34.7% |
| 2025-12 | 5.80 億 | +48.9% | +16.1% |
| 2025-11 | 4.99 億 | -7.7% | +13.1% |
| 2025-10 | 4.41 億 | +81.1% | -46.8% |
| 2025-09 | 8.30 億 | +357.3% | +143.0% |
| 2025-08 | 3.41 億 | -7.2% | +10.0% |
| 2025-07 | 3.10 億 | +25.0% | -9.2% |
| 2025-06 | 3.42 億 | +77.3% | +5.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。