公告本公司召開法人說明會相關訊息
2026年7月3日 16:00臺灣證券交易所
本公司營運概況說明
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
本公司營運概況說明
2026-05 月營收
5.67 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 5.67 億 | — | -9.9% |
| 2026-04 | 6.29 億 | — | +5.6% |
| 2026-03 | 5.95 億 | +2.7% | +26.1% |
| 2026-02 | 4.72 億 | -18.2% | -26.6% |
| 2026-01 | 6.43 億 | +17.8% | -2.9% |
| 2025-12 | 6.62 億 | +0.0% | +13.5% |
| 2025-11 | 5.84 億 | -4.3% | -1.4% |
| 2025-10 | 5.92 億 | +1.8% | -5.3% |
| 2025-09 | 6.26 億 | +5.5% | +3.5% |
| 2025-08 | 6.04 億 | -1.8% | -3.1% |
| 2025-07 | 6.24 億 | +16.5% | +2.1% |
| 2025-06 | 6.11 億 | +20.9% | -2.0% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
8463 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。