6508
惠光農業科技
25.90-0.10 (-0.38%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/01 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 1.88 億 | -18.5% | -18.5% |
| 2026-03 | 2.31 億 | +15.0% | +150.3% |
| 2026-02 | 92 百萬 | -21.2% | -33.1% |
| 2026-01 | 1.38 億 | +17.7% | +138.5% |
| 2025-12 | 58 百萬 | +59.3% | +28.5% |
| 2025-11 | 45 百萬 | -57.5% | -44.1% |
| 2025-10 | 81 百萬 | +4.7% | -6.7% |
| 2025-09 | 86 百萬 | -8.9% | +0.1% |
| 2025-08 | 86 百萬 | -50.3% | +2.6% |
| 2025-07 | 84 百萬 | -18.5% | -40.4% |
| 2025-06 | 1.41 億 | +2.8% | -19.3% |
| 2025-05 | 1.75 億 | -3.7% | -24.4% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
6508 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。