6264
富裔建材營造
6.09+0.01 (+0.16%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 05/29 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-04 月營收
20 百萬
年增率 +539.5%月增率 +316.3%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 20 百萬 | +539.5% | +316.3% |
| 2026-03 | 5 百萬 | -3.7% | +74.9% |
| 2026-02 | 3 百萬 | -69.1% | +18.1% |
| 2026-01 | 2 百萬 | -73.4% | +21.5% |
| 2025-12 | 2 百萬 | -47.2% | -96.9% |
| 2025-11 | 63 百萬 | +207.1% | +1857.5% |
| 2025-10 | 3 百萬 | -44.1% | -39.2% |
| 2025-09 | 5 百萬 | +782.8% | +197.4% |
| 2025-08 | 2 百萬 | -63.7% | +0.2% |
| 2025-07 | 2 百萬 | -74.6% | -68.6% |
| 2025-06 | 6 百萬 | -91.1% | -15.3% |
| 2025-05 | 7 百萬 | +54.0% | +109.1% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
6264 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。