6179
亞通其他
27.75-0.05 (-0.18%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-05 月營收
7.22 億
年增率 +121.8%月增率 +32.4%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 7.22 億 | +121.8% | +32.4% |
| 2026-04 | 5.45 億 | +69.4% | -17.5% |
| 2026-03 | 6.61 億 | +60.8% | +21.6% |
| 2026-02 | 5.44 億 | +90.8% | +124.8% |
| 2026-01 | 2.42 億 | -10.1% | -47.5% |
| 2025-12 | 4.61 億 | -66.3% | -5.7% |
| 2025-11 | 4.89 億 | +38.6% | +34.5% |
| 2025-10 | 3.63 億 | +20.4% | -8.0% |
| 2025-09 | 3.95 億 | -18.6% | +57.7% |
| 2025-08 | 2.50 億 | +12.3% | -9.1% |
| 2025-07 | 2.75 億 | +49.2% | -17.8% |
| 2025-06 | 3.35 億 | +57.2% | +2.9% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
6179 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。