公告本公司召開線上法人說明會
2026年8月12日 14:00線上法人說明會
本公司115年第二季財務結果及業務摘要
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
6112 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-09 月營收
20.69 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 20.69 億 | — | -2.9% |
| 2026-08 | 21.30 億 | — | -4.1% |
| 2026-07 | 22.22 億 | — | +4.7% |
| 2026-06 | 21.22 億 | — | -5.2% |
| 2026-05 | 22.37 億 | — | +2.0% |
| 2026-04 | 21.93 億 | — | -1.7% |
| 2026-03 | 22.31 億 | +40.1% | +21.5% |
| 2026-02 | 18.36 億 | +19.7% | -5.9% |
| 2026-01 | 19.51 億 | +22.1% | -0.1% |
| 2025-12 | 19.53 億 | +11.8% | +9.9% |
| 2025-11 | 17.76 億 | +11.1% | -5.3% |
| 2025-10 | 18.75 億 | +19.8% | -3.1% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
本公司115年第二季財務結果及業務摘要
本公司115年第一季財務結果及業務摘要
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診