6026
福邦證金融保險
15.30-0.40 (-2.55%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
6026 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-04 月營收
2.77 億
年增率 -461.7%月增率 +2217.7%大幅衰退 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 2.77 億 | -461.7% | +2217.7% |
| 2026-03 | 12 百萬 | -110.8% | -94.1% |
| 2026-02 | 2.03 億 | +191.8% | +530.7% |
| 2026-01 | 32 百萬 | -85.8% | -78.7% |
| 2025-12 | 1.52 億 | +50.5% | +44.3% |
| 2025-11 | 1.05 億 | +215.8% | -36.7% |
| 2025-10 | 1.66 億 | +104.6% | -42.8% |
| 2025-09 | 2.90 億 | +102.0% | +342.6% |
| 2025-08 | 66 百萬 | +228.5% | -18.9% |
| 2025-07 | 81 百萬 | -300.6% | +415.6% |
| 2025-06 | 16 百萬 | -94.5% | -91.3% |
| 2025-05 | 1.80 億 | -4.4% | -335.7% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。