6021
美好證金融保險
39.40+1.65 (+4.37%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-05 月營收
10.17 億
年增率 +830.6%月增率 -10.5%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 10.17 億 | +830.6% | -10.5% |
| 2026-04 | 11.36 億 | +5212.5% | -329.4% |
| 2026-03 | -495 百萬 | +87.6% | -182.1% |
| 2026-02 | 6.03 億 | -2106.7% | +21.9% |
| 2026-01 | 4.95 億 | +237.0% | +83.2% |
| 2025-12 | 2.70 億 | +124.5% | -248.0% |
| 2025-11 | -183 百萬 | +1717.8% | -128.3% |
| 2025-10 | 6.44 億 | +187.6% | +36.0% |
| 2025-09 | 4.74 億 | +334.0% | +65.3% |
| 2025-08 | 2.86 億 | +377.7% | -30.3% |
| 2025-07 | 4.11 億 | +373.8% | +46.7% |
| 2025-06 | 2.80 億 | +4.8% | +156.2% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
6021 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達