6020
大展證金融保險
21.600.00 (0.00%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
6020 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-05 月營收
3.13 億
年增率 +1285.0%月增率 -27.8%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 3.13 億 | +1285.0% | -27.8% |
| 2026-04 | 4.33 億 | -2338.3% | -2391.1% |
| 2026-03 | -19 百萬 | -20.3% | -136.2% |
| 2026-02 | 52 百萬 | +136.4% | -67.2% |
| 2026-01 | 1.59 億 | -3840.7% | +1031.9% |
| 2025-12 | 14 百萬 | -44.4% | -47.5% |
| 2025-11 | 27 百萬 | +551.3% | -12.7% |
| 2025-10 | 31 百萬 | -325.9% | -4.6% |
| 2025-09 | 32 百萬 | +153.5% | -63.6% |
| 2025-08 | 88 百萬 | +175.4% | +174.2% |
| 2025-07 | 32 百萬 | +58.3% | -16.1% |
| 2025-06 | 38 百萬 | -65.9% | +70.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。