6016
康和證金融保險
26.00-0.50 (-1.89%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
6016 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-05 月營收
13.00 億
年增率 +231.1%月增率 -52.8%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 13.00 億 | +231.1% | -52.8% |
| 2026-04 | 27.54 億 | -1127.3% | -2057.4% |
| 2026-03 | -141 百萬 | -56.7% | -111.2% |
| 2026-01 | 12.27 億 | +151.8% | +118.9% |
| 2025-12 | 5.61 億 | +50.1% | +38.9% |
| 2025-11 | 4.04 億 | +83.9% | -5.1% |
| 2025-10 | 4.25 億 | +49.7% | -5.6% |
| 2025-09 | 4.51 億 | +143.4% | -47.8% |
| 2025-08 | 8.65 億 | +190.0% | +49.5% |
| 2025-07 | 5.78 億 | +666.7% | +15.5% |
| 2025-06 | 5.01 億 | +5.0% | +27.6% |
| 2025-05 | 3.93 億 | +2.3% | -246.4% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達