6015
宏遠證金融保險
17.30-0.35 (-1.98%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
6015 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-04 月營收
5.48 億
年增率 -4229.2%月增率 +316.2%大幅衰退 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 5.48 億 | -4229.2% | +316.2% |
| 2026-03 | 1.32 億 | -788.4% | -48.6% |
| 2026-02 | 2.56 億 | +281.9% | -38.8% |
| 2026-01 | 4.19 億 | +226.8% | +94.7% |
| 2025-12 | 2.15 億 | +87.3% | +7.4% |
| 2025-11 | 2.00 億 | +412.9% | +37.0% |
| 2025-10 | 1.46 億 | +59.6% | -15.1% |
| 2025-09 | 1.72 億 | +80.6% | -29.6% |
| 2025-08 | 2.44 億 | +165.5% | +89.0% |
| 2025-07 | 1.29 億 | +13.4% | -14.7% |
| 2025-06 | 1.52 億 | +2.3% | +39.9% |
| 2025-05 | 1.08 億 | -37.2% | -916.5% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。