5905
南仁湖觀光餐旅
8.30-0.21 (-2.47%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
5905 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-05 月營收
4.19 億
年增率 +427.0%月增率 -33.3%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 4.19 億 | +427.0% | -33.3% |
| 2026-04 | 6.29 億 | +686.4% | +46.1% |
| 2026-03 | 4.30 億 | +511.3% | +270.9% |
| 2026-02 | 1.16 億 | +69.7% | +52.5% |
| 2026-01 | 76 百萬 | -14.0% | -8.9% |
| 2025-12 | 84 百萬 | +15.7% | -6.0% |
| 2025-11 | 89 百萬 | +35.0% | -22.2% |
| 2025-10 | 1.14 億 | +66.5% | +14.0% |
| 2025-09 | 1.00 億 | +32.2% | -22.0% |
| 2025-08 | 1.28 億 | +20.6% | +29.5% |
| 2025-07 | 99 百萬 | -13.6% | +28.2% |
| 2025-06 | 77 百萬 | -16.3% | -2.8% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達