5904
寶雅*居家生活
73.50-1.50 (-2.00%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/02 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
5904 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 24.39 億 | +19.2% | +8.5% |
| 2026-04 | 22.48 億 | +16.7% | -2.5% |
| 2026-03 | 23.06 億 | +20.6% | -4.4% |
| 2026-02 | 24.14 億 | +22.9% | +1.6% |
| 2026-01 | 23.75 億 | -1.9% | +5.3% |
| 2025-12 | 22.55 億 | +2.5% | +3.6% |
| 2025-11 | 21.76 億 | +14.3% | +1.4% |
| 2025-10 | 21.47 億 | +13.2% | +2.6% |
| 2025-09 | 20.93 億 | +2.2% | -6.3% |
| 2025-08 | 22.35 億 | +8.8% | +7.8% |
| 2025-07 | 20.73 億 | +2.5% | +0.0% |
| 2025-06 | 20.72 億 | +5.2% | +1.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。