5864
致和證金融保險
39.85+1.25 (+3.24%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 05/29 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
5864 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-04 月營收
18.43 億
年增率 -2037.2%月增率 -413.2%大幅衰退 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 18.43 億 | -2037.2% | -413.2% |
| 2026-03 | -589 百萬 | +50.0% | -172.5% |
| 2026-02 | 8.12 億 | -1675.1% | -45.2% |
| 2026-01 | 14.82 億 | +8548.7% | +248.4% |
| 2025-12 | 4.25 億 | +6185.4% | -319.7% |
| 2025-11 | -194 百萬 | +74.2% | -141.7% |
| 2025-09 | 3.53 億 | -1087.7% | +25.3% |
| 2025-08 | 2.81 億 | -1518.4% | +71.2% |
| 2025-07 | 1.64 億 | -1.7% | +27.9% |
| 2025-06 | 1.29 億 | -39.7% | -59.0% |
| 2025-05 | 3.13 億 | -1057.7% | -429.4% |
| 2025-04 | -95 百萬 | -123.4% | -75.7% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。