公告本公司受邀參加富邦證券主辦之法人說明會。
2026年8月20日 14:30台北市仁愛路四段
說明本公司財務及業務概況
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
5534 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-07 月營收
9.07 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 9.07 億 | — | +24.0% |
| 2026-06 | 7.31 億 | — | +46.6% |
| 2026-05 | 4.99 億 | — | +132.1% |
| 2026-04 | 2.15 億 | — | -35.5% |
| 2026-03 | 3.33 億 | -5.8% | +259.8% |
| 2026-02 | 93 百萬 | -69.3% | -79.4% |
| 2026-01 | 4.51 億 | -3.9% | -82.4% |
| 2025-12 | 25.62 億 | -24.3% | +26.6% |
| 2025-11 | 20.23 億 | +1.7% | +195.8% |
| 2025-10 | 6.84 億 | -54.2% | -25.2% |
| 2025-09 | 9.15 億 | -42.1% | +176.6% |
| 2025-08 | 3.31 億 | -40.7% | +34.9% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
說明本公司財務及業務概況